SEBAGAI ILUSTRASI KITA LANGGANAN LOKET PLN :
FEE PLN RP. 2000 / Transaksi X 100 = 200.000,-
jika X 1000 transaksi = 2.000.000,-
Selain itu kita juga bisa transaksi pembayaran yang lainnya : seperti pulsa elektrik, PDAM, dan tagihan telkom dll.
KOMISI YANG DI BERIKAN KEPADA PENGGUNA/PELANGGAN PPOB BANK BTN GRIYA BAYAR
ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
| => PLN Paskabayar 3000 | : | 2.000 |
| => PLN Prabayar 3000 | : | 2.000 |
| => PLN Nontaglis | : | 3.000 |
| => PAM ATB Batam | : | 1.000 |
| => PAM ATS Palembang | : | 1.000 |
| => PAM DSA Kota Ambon | : | 1.200 |
| => PDAM Aetra Kota Jakarta | : | 900 |
| => PDAM Barabai | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Aceh Barat | : | 950 |
| => PDAM Kab Aceh Besar | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Aceh Tamiang | : | 950 |
| => PDAM Kab Aceh Timur | : | 950 |
| => PDAM Kab Aceh Utara | : | 900 |
| => PDAM Kab Badung | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Balangan | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Bandung | : | 1.400 |
| => PDAM Kab Bandung Barat | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Bangka | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Bangkalan | : | 1.100 |
| => PDAM Kab Bangli | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Banyumas | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Banyuwangi | : | 750 |
| => PDAM Kab Barru | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Bekasi | : | 1.500 |
| => PDAM Kab Bengkayang | : | 1.400 |
| => PDAM Kab Blitar | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Boalemo | : | 0 |
| => PDAM Kab Bogor | : | 1.100 |
| => PDAM Kab Bojonegoro | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Bondowoso | : | 900 |
| => PDAM Kab Bone | : | 1.100 |
| => PDAM Kab Bone Bolango | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Buleleng | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Ciamis | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Cianjur | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Cianjur Non Air | : | 2.500 |
| => PDAM Kab Cilacap | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Cirebon | : | 1.400 |
| => PDAM Kab Demak | : | 950 |
| => PDAM Kab Donggala | : | 800 |
| => PDAM Kab Garut | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Gorontalo | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Gowa | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Gresik | : | 900 |
| => PDAM Kab Gunung Kidul | : | 1.400 |
| => PDAM Kab Indramayu | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Jember | : | 750 |
| => PDAM Kab Jepara | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Jombang | : | 900 |
| => PDAM Kab Kapuas Hulu | : | 1.600 |
| => PDAM Kab Karanganyar | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Karawang | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Kediri | : | 900 |
| => PDAM Kab Klaten | : | 900 |
| => PDAM Kab Kubu Raya | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Kudus | : | 950 |
| => PDAM Kab Kulon Progo | : | 1.400 |
| => PDAM Kab Kuningan | : | 1.100 |
| => PDAM Kab Kupang | : | 900 |
| => PDAM Kab Lamongan | : | 900 |
| => PDAM Kab Lebak | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Lombok Tengah | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Lumajang | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Luwu | : | 1.100 |
| => PDAM Kab Madiun | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Magetan | : | 900 |
| => PDAM Kab Malang | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Malinau | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Mamuju | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Maros | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Melawi | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Mempawah | : | 1.400 |
| => PDAM Kab Mojokerto | : | 900 |
| => PDAM Kab Nganjuk | : | 900 |
| => PDAM Kab Ngawi | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Pacitan | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Pamekasan | : | 1.500 |
| => PDAM Kab Pasaman | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Pasuruan | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Pati | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Pidie | : | 1.400 |
| => PDAM Kab Polewali Mandar | : | 1.100 |
| => PDAM Kab Ponorogo | : | 800 |
| => PDAM Kab Probolinggo | : | 1.400 |
| => PDAM Kab Purbalingga | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Purwakarta | : | 1.400 |
| => PDAM Kab Purworejo | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Rembang | : | 900 |
| => PDAM Kab Sambas | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Sampang | : | 1.100 |
| => PDAM Kab Sekadau | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Serang | : | 900 |
| => PDAM Kab Sidoarjo | : | 800 |
| => PDAM Kab Sinjai | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Situbondo | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Sragen | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Subang | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Sukabumi | : | 900 |
| => PDAM Kab Sukoharjo | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Sumedang | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Tabalong | : | 1.400 |
| => PDAM Kab Takalar | : | 1.100 |
| => PDAM Kab Temanggung | : | 1.100 |
| => PDAM Kab Tenggarong | : | 1.400 |
| => PDAM Kab Tuban | : | 900 |
| => PDAM Kab Tulungagung | : | 1.200 |
| => PDAM Kab Wajo | : | 1.000 |
| => PDAM Kab Wonosobo | : | 1.000 |
| => PDAM Kota Balikpapan | : | 1.000 |
| => PDAM Kota Banda Aceh | : | 1.000 |
| => PDAM Kota Bandar Lampung | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Bandung | : | 900 |
| => PDAM Kota Banjarbaru | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Banjarmasin | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Batu | : | 1.400 |
| => PDAM Kota Bengkulu | : | 1.400 |
| => PDAM Kota Bitung | : | 1.500 |
| => PDAM Kota Blitar | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Bogor | : | 1.100 |
| => PDAM Kota Cirebon | : | 1.100 |
| => PDAM Kota Denpasar | : | 900 |
| => PDAM Kota Depok | : | 1.300 |
| => PDAM Kota Gorontalo | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Jambi | : | 900 |
| => PDAM Kota Jayapura | : | 1.000 |
| => PDAM Kota Kediri | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Langsa | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Madiun | : | 850 |
| => PDAM Kota Magelang | : | 900 |
| => PDAM Kota Makassar | : | 950 |
| => PDAM Kota Malang | : | 900 |
| => PDAM Kota Mataram | : | 1.000 |
| => PDAM Kota Medan | : | 850 |
| => PDAM Kota Mojokerto | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Padang | : | 900 |
| => PDAM Kota Palangka Raya | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Palembang | : | 900 |
| => PDAM Kota Palopo | : | 800 |
| => PDAM Kota Parepare | : | 1.000 |
| => PDAM Kota Pontianak | : | 1.100 |
| => PDAM Kota Probolinggo | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Sabang | : | 1.000 |
| => PDAM Kota Samarinda | : | 1.000 |
| => PDAM Kota Semarang | : | 1.000 |
| => PDAM Kota Singkawang | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Sukabumi | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Surabaya | : | 1.200 |
| => PDAM Kota Surakarta | : | 900 |
| => PDAM Kota Tasikmalaya | : | 700 |
| => PDAM Kota Ternate | : | 1.900 |
| => PDAM Kota Yogyakarta | : | 1.200 |
| => PDAM Palyja Kota Jakarta | : | 900 |
| => PDAM Pangkalan Bun | : | 1.000 |
| => Pertagas Pascabayar | : | 1.200 |
| => PGN | : | 1.400 |
| => BPJS Kesehatan | : | 1.200 |
| => Smartfren Paska[Dis] | : | 1.200 |
| => Telkom Pay | : | 1.500 |
| => Telkomsel Paskabayar | : | 900 |
| => Indosat Postpaid | : | 900 |
| => Smartfren Postpaid | : | 1.200 |
| => Tri Postpaid | : | 1.200 |
| => XL Postpaid | : | 1.200 |
| => PBB Depok | : | 2.000 |
| => PKB Jatim | : | 2.000 |
| => PKB Kaltim | : | 2.000 |
| => PKB Sulsel | : | 1.000 |
| => CBN | : | 1.700 |
| => KVision | : | 2.200 |
| => MNC / Indovision | : | 1.100 |
| => NexMedia | : | 2.200 |
| => Topas Tv | : | 1.450 |
| => GO Pay | : | 900 |
| => Al Ijarah Finance | : | 1.800 |
| => BAF | : | 1.100 |
| => Bima | : | 1.500 |
| => FIF | : | 1.100 |
| => Mega Auto Finance | : | 1.800 |
| => Mega Central Finance | : | 1.800 |
| => Mega Finance | : | 1.800 |
| => MPM | : | 1.500 |
| => OTO | : | 1.100 |
| => Radana | : | 1.500 |
| => WOM | : | 1.100 |
| => Airasia | : | 13.000 |
| => Citilink | : | 13.000 |
| => Kereta Api | : | 4.000 |
No comments:
Post a Comment